Бюджет – это старонормандское слово bougette, что в переводе означает кошель, сумка, кожаный мешок. Под данным экономическим понятием подразумевают форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций страны, а также местного самоуправления.

Из чего состоит бюджет?

Понятие бюджет состоит из доходной и расходной части. Если расходы превышают доходы, бюджет сводят с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует профицит. Сбалансированность бюджета по данным частям – основное требование, которое предъявляется к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Доходы и расходы Москвы

По объему ВРП столица РФ входит в число крупных городов мира. Размер бюджета Москва можно сравнить с размером бюджетов многих стран мира. Бюджет Москвы составляет Правительство города. Его принимают и утверждают в Московской городской Думе, а подписывается он мэром Москвы.

В основе формирования бюджета находятся налоговые отчисления, доходы от использования имущества и оказания платных услуг, продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи, штрафы и другие платежи.

Основной доход – налоговые доходы. В 2016 году на его долю пришлось 90,0% от всех доходов. Налоговый доход исчисляется:

  • налог на доходы физических лиц, что составляет больше 50% от налоговых доходов;
  • налог на прибыль организаций, что составляет больше 30% от налоговых доходов.

К неналоговым доходам относят арендные платежи, на долю которых в 2016 году пришлось 42,5% от всех доходов. К приоритетным направлениям расходов относят программы социальной поддержки, решение транспортных проблем, образование и здравоохранение, решение жилищных проблем, физкультура и спорт, охрана окружающей среды, благоустройство столицы и другие вопросы.

Утверждение бюджета на 2019

Действующий мэр столицы Сергей Собянин подписал еще 8 декабря 2017 года закон «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Данный документ опубликован на портале столичной мэрии. Мосгордума рассмотрела и одобрила бюджет в окончательном варианте 29 ноября. Доходы бюджета в 2018 году составят 2 трлн. 103,6 млрд. рублей, а расходы – 2,3 трлн. руб. В 2019 году доходы составят 2 трлн. 206,0 млрд. руб., а расходы – 2 трлн. 344,2 млрд. руб. В 2020 году на долю доходов придется 2 трлн. 317,1 млрд. руб, а на расходы – 2 трлн. 429,9 млрд руб.

В 2018 году на финансирование государственных программ выделят 2 трлн. 127 млрд. рублей. Около 430 млрд. рублей в бюджете заложено на социальную поддержку москвичей, 542,3 млрд.рублей на развитие транспорта, 293,9 млрд. рублей на образование и 444,5 млрд.рублей на здравоохранение. Также планируется выделить средства на культуру, спорт и прочие сферы деятельности.

Проект бюджета Москвы на 2018 год и план бюджета на 2019/2020 годы

Бюджет Москвы 2018 год:

  1. Общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 103 596 059,0 тыс. рублей.
  2. Общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 2 326 462 769,6 тыс. рублей.
  3. Дефицит бюджета города Москвы в сумме 222 866 710,6 тыс. рублей.

Бюджет Москвы 2019 год:

  1. Общий объем доходов бюджета города Москвы на 2019 год в сумме 2 206 899 855,0 тыс. рублей.
  2. Общий объем расходов бюджета города Москвы на 2019 год в сумме 2 344 154 123,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 58 603 853,1 тыс. рублей.
  3. Дефицит бюджета города Москвы на 2019 год в сумме 137 254 268,4 тыс. рублей.

Бюджет Москвы на 2020 год:

  1. Общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 317 101 907,7 тыс. рублей.
  2. Общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 2 429 899 069,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 121 494 953,5 тыс. рублей.
  3. Дефицит бюджета города Москвы в сумме 112 797 162,0 тыс. рублей

Распределение бюджетных ассигнований по государственным программам города Москвы и подпрограммам государственных программ города Москвы
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Сумма (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год
Развитие транспортной системы 542 303 112,5 570 148 930,2 576 536 170,2
Общественный транспорт «Метрополитен» 220 835 725,8 241 609 175,4 248 460 011,2
Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт» 40 132 335,7 45 333 866,8 43 841 119,6
Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт» 13 271 657,4 14 101 191,0 14 328 848,2
Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт» 504 440,8 1 034 819,1 638 419,6
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 238 879 054,6 242 079 537,1 243 199 644,0
Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы 648 673,3 1 016 503,3 640 063,3
Создание единого парковочного пространства 7 451 063,8 6 756 600,1 6 873 317,6
Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы 20 335 161,1 17 964 167,0 18 309 746,7
Развитие новых видов транспорта 245 000,0 253 070,4 245 000,0
Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение) 251 167 393,3 230 044 080,4 234 094 420,3
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи 48 791 862,0 48 941 953,0 50 225 953,8
Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования 96 454 286,4 98 236 322,4 99 735 736,3
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи 80 892 038,1 61 629 457,7 64 309 653,8
Охрана здоровья матери и ребенка 7 259 036,3 7 254 595,2 5 046 359,5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 3 090 276,8 3 107 569,8 3 126 157,0
Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы 3 355 750,6 3 378 160,9 3 402 248,3
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения 10 760 205,5 6 930 641,1 7 682 931,3
Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве 563 937,6 565 380,3 565 380,3
Развитие образования города Москвы («Столичное образование») 293 867 376,9 304 075 469,0 311 210 790,5
Общее образование 232 265 709,3 239 636 665,7 243 472 689,7
Профессиональное образование 18 605 749,3 18 475 925,4 19 995 129,4
Дополнительное образование и профессиональное обучение 19 917 523,1 20 925 741,0 21 881 203,9
Развитие системы образования 23 078 395,2 25 037 136,9 25 861 767,5
Социальная поддержка жителей города Москвы 430 319 762,7 438 864 467,9 449 378 489,0
Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 59 037 129,9 59 147 031,4 59 244 148,7
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей 311 419 327,5 318 392 323,3 324 383 634,7
Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан 6 527 808,1 6 504 808,1 6 504 808,1
Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы 50 269 505,2 51 749 663,2 56 174 755,6
Развитие рынка труда и содействие занятости населения 3 065 992,0 3 070 641,9 3 071 141,9
Жилище 183 160 598,4 185 328 997,9 183 317 779,1
Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки 105 770 010,7 115 088 000,0 115 088 000,0
Выполнение государственных обязательств 12 966 678,4 6 466 678,4 6 466 678,4
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 7 348 618,7 7 253 618,7 7 253 618,7
Управление жилищным фондом в городе Москве 7 095 274,8 6 780 716,8 6 834 902,1
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства 49 980 015,8 49 739 984,0 47 674 579,9
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение 90 078 785,4 67 590 961,4 69 934 821,0
Развитие электроснабжения города Москвы 619 878,4 895 000,0 550 000,0
Развитие теплоснабжения города Москвы 1 234 282,1 125 282,1 125 282,1
Развитие газоснабжения в городе Москве 2 349 036,9 1 754 036,9 1 734 036,9
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы 1 394 726,8 0,0 0,0
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения 5 004 629,4 4 504 828,5 4 504 828,5
Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока 10 858 121,9 10 987 768,3 11 195 276,9
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы 21 942 149,4 17 521 337,8 17 262 749,2
Развитие сети общественных туалетов 1 699 632,8 1 147 459,6 1 023 365,5
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы 13 180 730,6 17 537 856,5 20 381 756,5
Энергосбережение и повышение энергоэффективности 3 330 086,7 832 878,5 834 809,3
Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы 28 465 510,4 12 284 513,2 12 322 716,1
Культура Москвы 46 132 266,7 45 087 769,7 44 898 539,0
Музеи и выставочные залы 8 735 267,1 9 838 671,6 9 723 300,4
Театры, концертные организации и учреждения кинофикации 16 826 956,0 16 491 212,7 15 972 678,8
Библиотеки 3 536 463,5 3 604 463,5 3 604 463,5
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры 7 157 333,4 6 112 700,9 6 123 937,3
Развитие межрегиональных и международных культурных связей 4 597 586,1 3 423 543,1 3 489 788,7
Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры 1 581 806,3 1 631 806,3 1 631 806,3
Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия 3 696 854,3 3 985 371,6 4 352 564,0
Спорт Москвы 37 995 889,1 31 841 154,9 30 931 318,3
Массовая физкультурно-спортивная работа 3 861 059,4 3 387 341,5 3 445 067,9
Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений 34 134 829,7 28 453 813,4 27 486 250,4
Открытое Правительство 19 997 607,1 17 056 750,5 17 037 316,3
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг 19 526 272,8 16 622 773,4 16 590 740,1
Повышение открытости и совершенствование административно-управленческих процессов органов исполнительной власти города 471 334,3 433 977,1 446 576,2
Информационный город 57 937 571,9 47 680 030,3 42 810 233,7
Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой городской среды за счет внедрения цифровых технологий 2 415 419,2 2 038 115,8 1 933 115,8
Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения цифровых технологий 18 699 678,2 9 757 974,3 5 359 455,4
Развитие и поддержка инфраструктуры информационных технологий и связи для формирования экосистемы цифровой экономики города Москвы 20 070 036,8 19 143 134,9 18 982 331,6
Управление реализацией программы 639 502,0 602 058,6 602 058,6
Развитие средств массовой информации и рекламы 13 820 212,4 13 846 523,4 13 641 049,0
Обеспечение разработки, внедрения и использования общегородских платформ данных города Москвы 2 292 723,3 2 292 223,3 2 292 223,3
Развитие городской среды 78 221 511,0 58 552 366,6 55 257 213,5
Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб 13 389 803,2 12 485 186,2 10 789 164,7
Индустрия отдыха на территориях общего пользования 63 473 528,7 45 087 538,9 43 488 407,3
Развитие туризма 1 358 179,1 979 641,5 979 641,5
Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы 50 551 562,4 45 175 890,8 46 055 207,7
Формирование благоприятной деловой среды 12 858 715,2 10 741 639,1 10 704 504,0
Москва — город для бизнеса и инноваций 18 839 105,1 18 855 777,2 16 184 060,4
Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот 13 436 391,4 10 633 868,1 14 197 654,5
Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения 5 417 350,7 4 944 606,4 4 968 988,8
Градостроительная политика 21 623 634,9 17 271 287,1 17 855 425,2
Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы 627 633,2 628 288,1 628 288,1
Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве 6 417 344,0 5 961 004,2 5 967 670,2
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства 4 245 792,3 3 900 993,0 3 904 110,8
Развитие и реорганизация территорий 7 539 536,7 5 055 536,7 5 664 438,9
Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата 36 395,3 30 350,1 30 350,1
Обеспечение инновационного развития строительной отрасли 264 898,6 198 080,2 199 532,3
Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение градостроительной деятельности 183 882,6 183 882,6 183 882,6
Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятельности 2 308 152,2 1 313 152,2 1 277 152,2
Безопасный город 24 385 805,9 26 375 641,8 26 207 437,9
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 12 102 258,8 13 564 493,2 14 159 546,3
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 11 950 549,6 12 478 151,1 11 714 894,1
Мобилизационная подготовка экономики 332 997,5 332 997,5 332 997,5
ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 2 127 742 878,2 2 085 093 798,5 2 105 525 161,7